Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Pháp – BXH Pháp Ligue 1 Mới Nhất

# Câu lạc bộ Trận T H B BT BB HS Điểm
1 Paris Saint Germain (PSG) 33 21 10 2 79 33 46 73
2 Monaco 33 19 7 7 64 42 22 64
3 Lille 33 16 10 7 50 32 18 58
4 Stade Brestois 33 16 10 7 50 34 16 58
5 Nice 33 15 9 9 38 27 11 54
6 Lens 33 14 8 11 43 35 8 50
7 Lyon 33 15 5 13 47 54 -7 50
8 Marseille 33 12 11 10 50 40 10 47
9 Rennes 33 12 10 11 52 44 8 46
10 Reims 33 12 8 13 40 46 -6 44
11 Toulouse 33 11 10 12 42 43 -1 43
12 Montpellier 33 10 11 12 41 46 -5 40
13 Strasbourg 33 10 9 14 37 48 -11 39
14 Nantes 33 9 6 18 30 51 -21 33
15 Le Havre 33 7 11 15 33 43 -10 32
16 Metz 33 8 5 20 35 56 -21 29
17 Lorient 33 6 8 19 38 66 -28 26
18 Clermont 33 5 10 18 26 55 -29 25
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Championship Playoff
Relegation